대회정보
대회일정
| 등록목록 : 74개 |
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 작성일 | 조회수 | |||||
| 14 | 제3회 박영길화백배 행사전경 [3] | KSPGA | 2011-10-26 | 2021 | |||||
| 13 | 스코어집계표공지(제3회 박영길화백배) | KSPGA | 2011-10-26 | 1991 | |||||
| 12 | 조편성표 164명 공지(3회 박영길화백배) | KSPGA | 2011-10-17 | 2231 | |||||
| 11 | 2011년11월14일 총상금3500만원(우승상금1000만원)협회장배 | KSPGA | 2011-09-04 | 3596 | |||||
| 10 | 2011년10월24일 제3회 박영길화백배 골프대회(버드우드G.C) | KSPGA | 2011-09-04 | 3142 | |||||
| 9 | 2011년 경기위원 선발 & 특별 실기TEST | KSPGA | 2011-07-25 | 3209 | |||||
| 8 | 피팅 & 티칭에 대한교육세미나 [1] | KSPGA | 2011-07-25 | 2213 | |||||
| 7 | 대한신문사 배 기사내용(사단법인 한국기자연재 기사내용) [2] | KSPGA | 2011-04-27 | 4160 | |||||
| 6 | (조편성표 공지)제3회 대한신문사배 전국아마추어골프대회 | KSPGA | 2011-04-23 | 3109 | |||||
| 5 | 2011년4월26일 제3회 대한신문사배 아마추어골프대회 | KSPGA | 2011-04-12 | 2873 | |||||
1 2 3 4 5 6 7 8 |
|
|